Lønnstabeller og tilleggslønnssatser i tariffområde KA

På denne siden finner du garantilønnsnivået for lønnsgruppene 1-5 i fellesråd/menighetsråd (HTA kap 4.6) og lønnstabeller og minstelønnssatser for stillinger i rettssubjektet Den norske kirke (HTA kap 4.7). Dessuten satser for tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt, her gjelder like satser for begge arbeidsgiverlinjer.

Lønnstabell per 1. mai 2026

Lønnsgruppe - Garantilønn 0 år 6 års ansiennitet 8 års ansiennitet 10 års ansiennitet 16 års ansiennitet
Lønnsgr. 1 Tillegg for ans.   3000 8100 46 300 41 300
Laveste årslønn 415 500 418 500 426 600 472 900 514 200
Lønnsgr. 2 Tillegg for ans.   4 200 11 400 40 100 19 400
Laveste årslønn 471 500 475 700 487 100 527 200 546 600
Lønnsgr. 2B Tillegg for ans.   3 500 11 000  41 400 20 000
Laveste årslønn 493 200 496 700 507 700 549 100 569 100
Lønnsgr. 3 Tillegg for ans.   13 000 10 900 43 500 14 500
Laveste årslønn 533 100 546 100 557 000 600 500 615 000
Lønnsgr. 4 Tillegg for ans.   8 000 6 500 49 300 34 000
Laveste årslønn 567 500 575 500 582 000 631 300 665 300
Lønnsgr. 4B Tillegg for ans.   9 400 6 100 53 100 31 200
Laveste årslønn 593 700 603 100 609 200 662 300 693 500
Lønnsgr. 5 Tillegg for ans.   13 800 23 200 40 000 56 800
Laveste årslønn 631 700 645 500 668 700 708 700 765 500

Lønnstabell per 1. mai 2026

Tj.ans 0 6 8 9 10 13 14 15 16 20 24 28
Alt. 1 701 100 713 200 726 600 739 800 753 600 767 200 781 400 795 200 810 200 826 500 845 900 861 200
Alt. 2 713 200 726 600 739 800 753 600 767 200 781 400 795 200 810 200 826 500 845 900 861 200 876 300
Alt. 3 726 600 739 800 753 600 767 200 781 400 795 200 810 200 826 500 845 900 861 200 876 300 892 200
Alt. 4 781 400                      

Lønnstabell per 1. mai 2026

Tj.ans 0 6 8 9 10 16
Alt. 1 672 900 683 400 693 700 705 000 716 700 742 400
Alt. 2 683 400 693 700 705 000 716 700 729 600 755 700
Alt. 3 693 700 705 000 716 700 729 600 742 400 768 700
Alt. 4 683 400          

Lønnstabell per 1. mai 2026

Tj.ans 0 1 3 5 7 9 10
Alt.1 501 800 507 600 513 100 519 000 524 900 531 700 559 900
Alt. 2 507 600 513 100 519 000 524 900 531 700 538 400 567 700
Alt. 3 513 100 519 000 524 900 531 700 538 400 545 400 575 700
Alt. 4 519 000 524 900 531 700 538 400 545 400 552 600 584 200
Alt. 5 524 900 531 700 538 400 545 400 552 600 559 900 592 200
Alt. 6 531 700 538 400 545 400 552 600 559 900 567 700 600 600
Alt. 7 538 400 545 400 552 600 559 900 567 700 575 700 609 500
Alt. 8 545 400 552 600 559 900 567 700 575 700 584 100 619 100
Alt. 9 559 900 -          

Lønn per 1. mai 2026

0933 Prost 779 800
1465 Spesialprest 657 500
1466 Seniorprest 657 500
1495 Institusjonsprest 657 500
1488 Institusjonsdiakon 657 500
1055 Personalsjef 577 400
1056 Økonomisjef 577 400
1072 Arkivleder 541 200
1211 Seksjonssjef 610 700
1407 Avdelingsleder 594 000
1409 Sekretær 500 200
1433 Seniorsekretær 522 200
1363 Seniorkonsulent 594 000
1364 Seniorrådgiver 700 400
1434 Rådgiver 562 400
1091 Tekniker 500 200
1113 Prosjektleder 562 400
1071 Kontorleder 542 200
1420 Kandidat i stiftspraksis 522 200*
* Fastsatt lønn kandidat i stiftspraksis pr 1.1.26 527 100
0960 Menighetsarbeider 532 000

 

Tidspunkt Tillegg per time
Kl 17-21 Minimum 32 kr/t
Kl 21-24 22 % av timelønn, minimum
Kl 00-06 30 % av timelønn, minimum 70 kr
Lørdag og søndag 22 % av timelønn, minimum 70 kr
Helge- og høytidsdag 133 % av timelønn per time, minimum 70 kr