Lønnstabeller og tilleggslønnssatser i tariffområde KA

På denne siden finner du garantilønnsnivået for lønnsgruppene 1-5 i fellesråd/menighetsråd (HTA kap 4.6) og lønnstabeller og minstelønnssatser for stillinger i rettssubjektet Den norske kirke (HTA kap 4.7). Dessuten satser for tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt, her gjelder like satser for begge arbeidsgiverlinjer.

Lønnstabell per 1. mai 2025

Lønnsgruppe - Garantilønn 6 års ans.tillegg 8 års ans.tillegg 10 års ans.tillegg 16 års ans.tillegg
Lønnsgr. 1 Tillegg for ans.   3000 8100 46 300 39 800
Laveste årslønn 397 000 400 000 408 100 454 400 494 200
Lønnsgr. 2 Tillegg for ans.   4 200 11 400 39 600 17 800
Laveste årslønn 452 500 456 700 468 100 507 700 525 500
Lønnsgr. 2B Tillegg for ans.   3 400 11 000  41 100 18 100
Laveste årslønn 473 700 477 100 488 100 529 200 547 300
Lønnsgr. 3 Tillegg for ans.   13 000 10 700 42 200 13 100
Laveste årslønn 512 100 525 100 535 800 578 000 591 100
Lønnsgr. 4 Tillegg for ans.   8 000 6 200 48 200 31 800
Laveste årslønn 545 300 553 300 559 500 607 700 639 500
Lønnsgr. 4B Tillegg for ans.   9 400 6 100 51 300 29 100
Laveste årslønn 571 100 580 500 586 600 637 900 667 000
Lønnsgr. 5 Tillegg for ans.   13 400 23 000 38 800 53 700
Laveste årslønn 607 700 621 100 644 100 682 900 736 600

Lønnstabell per 1. mai 2025

Tj.ans 0 2 4 6 8 9 10 13 14 15 16 20 24 28
Alt. 1 652 200 662 500 673 800 685 400 698 300 711 000 724 300 737 300 751 000 764 200 778 800 794 300 813 000 827 700
Alt. 2 662 500 673 800 685 400 698 300 711 000 724 300 737 300 751 000 764 200 778 700 794 300 813 000 827 700 842 200
Alt. 3 673 800 685 400 698 300 711 000 724 300 737 300 751 000 764 200 778 700 794 300 813 000 827 700 842 200 857 500
Alt. 4 751 000 -                        

Lønnstabell per 1. mai 2025

Tj.ans 0 1 2 4 6 8 9 10 16
Alt. 1 618 900 627 500 636 800 646 700 656 800 666 700 677 600 688 800 713 500
Alt. 2 627 500 636 800 646 700 656 800 666 700 677 600 688 800 701 200 726 300
Alt. 3 636 800 646 700 656 800 666 700 677 600 688 800 701 200 713 500 738 800
Alt. 4 656 800 -              

Lønnstabell per 1. mai 2025

Tj.ans 0 1 3 5 7 9 10
Alt.1 482 300 487 800 493 100 498 800 504 500 511 000 538 100
Alt. 2 487 800 493 100 498 800 504 500 511 000 517 400 546 500
Alt. 3 493 100 498 800 504 500 511 000 517 400 524 400 553 300
Alt. 4 498 800 504 500 511 000 517 400 524 400 531 100 561 400
Alt. 5 504 500 511 000 517 400 524 400 531 100 538 100 569 100
Alt. 6 511 000 517 400 524 400 531 100 538 100 545 600 577 200
Alt. 7 517 400 524 400 531 100 538 100 545 600 553 300 585 500
Alt. 8 524 400 531 100 538 100 545 600 553 300 561 400 595 000
Alt. 9 538 100 -          

Lønn per 1. mai 2025

0935 Domprost 856 000
0933 Prost 749 400
1465 Spesialprest 631 900
1466 Seniorprest 631 900
1495 Institusjonsprest 636 700
1055 Personalsjef 554 900
1056 Økonomisjef 554 900
1072 Arkivleder 500 600
1211 Seksjonssjef 586 900
1407 Avdelingsleder 570 900
1409 Sekretær 480 700
1433 Seniorsekretær 501 900
1363 Seniorkonsulent 570 900
1364 Seniorrådgiver 673 100
1434 Rådgiver 540 500
1091 Tekniker 480 700
1113 Prosjektleder 540 500
1071 Kontorleder 520 100
1420 Kandidat i stiftspraksis 501 900
0960 Menighetsarbeider 520 600
Tidspunkt Tillegg per time
Kl 17-21 Minimum 32 kr/t
Kl 21-24 22 % av timelønn, minimum
Kl 00-06 30 % av timelønn, minimum 70 kr
Lørdag og søndag 22 % av timelønn, minimum 70 kr
Helge- og høytidsdag 133 % av timelønn per time, minimum 70 kr